The 2022 FIFA World Cup is only four months away. Fans are getting more and more excited as the event approaches. Qatar is hosting the World Cup this year. Apart from the game itself, everyone is looking forward to the side events too. The country has made some intriguing claims about providing a wonderful experience. In the meantime, here is the whole World Cup schedule and game fixture.
2022 FIFA World Cup Schedule:
On July 15, 2020, FIFA released the World Cup Schedule. The group stage will feature 32 teams this year. Important events of the tournament are:
- Opening Ceremony: 21 November 2022
- Group Stage: 21 November 2022
- Round of 16: 3 December 2022
- Final: 18 December 2022
- Closing Ceremony: 18 December the 2022
World Cup Group Stage Fixture:
Match | Date | Match | Time |
1 | 21 November | Senegal vs. Netherlands | 13:00 |
2 | 21 November | Qatar vs. Ecuador | 16:00 |
3 | 21 November | England vs. Iran | 16:00 |
4 | 21 November | United States vs. Wales | 22:00 |
5 | 22 November | Argentina vs. Saudi Arabia | 13:00 |
6 | 22 November | Mexico vs. Poland | 19:00 |
7 | 22 November | Denmark vs. Tunisia | 16:00 |
8 | 22 November | France vs. Australia | 22:00 |
9 | 23 November | Morocco vs. Croatia | 13:00 |
10 | 23 November | Germany vs. Japan | 16:00 |
11 | 23 November | Spain vs. Costa Rica | 19:00 |
12 | 23 November | Belgium vs. Canada | 22:00 |
13 | 24 November | Switzerland vs. Cameroon | 13:00 |
14 | 24 November | Uruguay vs. South Korea | 16:00 |
15 | 24 November | Portugal vs. Ghana | 19:00 |
16 | 24 November | Brazil vs. Serbia | 22:00 |
17 | 25 November | Wales vs. Iran | 13:00 |
18 | 25 November | Qatar vs. Senegal | 16:00 |
19 | 25 November | Netherlands vs. Ecuador | 19:00 |
20 | 25 November | England vs. United States | 22:00 |
21 | 26 November | Tunisia vs. Australia | 13:00 |
22 | 26 November | Poland vs. Saudi Arabia | 16:00 |
23 | 26 November | France vs. Denmark | 19:00 |
24 | 26 November | Argentina vs. Mexico | 22:00 |
25 | 27 November | Japan vs. Costa Rica | 13:00 |
26 | 27 November | Belgium vs. Morocco | 16:00 |
27 | 27 November | Croatia vs. Canada | 19:00 |
28 | 27 November | Spain vs. Germany | 22:00 |
29 | 28 November | Cameroon vs. Serbia | 13:00 |
30 | 28 November | South Korea vs. Ghana | 16:00 |
31 | 28 November | Brazil vs. Switzerland | 19:00 |
32 | 28 November | Portugal vs. Uruguay | 22:00 |
33 | 29 November | Ecuador vs. Senegal | 18:00 |
34 | 29 November | Netherlands vs. Qatar | 18:00 |
35 | 29 November | Wales vs. England | 22:00 |
36 | 29 November | Iran vs. United States | 22:00 |
37 | 30 November | Australia vs. Denmark | 18:00 |
38 | 30 November | Tunisia vs. France | 18:00 |
39 | 30 November | Poland vs. Argentina | 22:00 |
40 | 30 November | Saudi Arabia vs. Mexico | 22:00 |
41 | 1 December | Croatia vs. Belgium | 18:00 |
42 | 1 December | Canada vs. Morocco | 18:00 |
43 | 1 December | Japan vs. Spain | 22:00 |
44 | 1 December | Costa Rica vs. Germany | 22:00 |
45 | 2 December | Ghana vs. Uruguay | 18:00 |
46 | 2 December | South Korea vs. Portugal | 18:00 |
47 | 2 December | Serbia vs. Switzerland | 22:00 |
48 | 2 December | Cameroon vs. Brazil | 22:00 |
Round of 16 Fixture:
Match | Date | Match | Time |
49 | 3 December | A1 vs. B2 | 18:00 |
50 | 3 December | C1 vs. D2 | 22:00 |
51 | 4 December | D1 vs. C2 | 18:00 |
52 | 4 December | B1 vs. A2 | 22:00 |
53 | 5 December | E1 vs. F2 | 18:00 |
54 | 5 December | G1 vs. H2 | 22:00 |
55 | 6 December | F1 vs. E2 | 18:00 |
56 | 6 December | H1 vs. G2 | 22:00 |
Final Stage Fixture:
Match | Date | Match | Time |
Quarter-finals |
|||
57 | 9 December | M53 winner vs. M54 winner | 18:00 |
58 | 9 December | M49 winner vs. M50 winner | 22:00 |
59 | 10 December | M55 winner vs. M56 winner | 18:00 |
60 | 10 December | M51 winner vs. M52 winner | 22:00 |
Semi-Finals |
|||
61 | 13 December | M57 winner vs. M58 winner | 22:00 |
62 | 14 December | M59 winner vs. M60 winner | 22:00 |
Third-place play-off |
|||
63 | 17 December | M61 loser vs. M62 loser | 18:00 |
Final |
|||
64 | 18 December | M61 winner vs. M62 winner | 18:00 |
*All mentioned times are in FIFA 2022 local format (Arabia Standard Time)
Conclusion:
The FIFA World Cup 2022 will be an interesting event. Qatar and FIFA are working hard to make the occasion as memorable as possible. Check out our other FIFA World Cup 2022-related materials.